Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Renault Kangoo.
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41,4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17.7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,9 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,9 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 88,1 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41,4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17.7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,9 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,9 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 88,1 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,9 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,9 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 88,1 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 88,1 мм | 61,9 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|