Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Renault Master.
MASTER II Платформа (ED/HD/UD) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61,5 мм | - | 6 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61,5 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61.5 мм | - | 6 | 90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 22 мм | 20,4 мм | 42,5 мм | - | 10 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 22 мм | 20,4 мм | 78 мм | - | 8 | 132 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 26 мм | 24 мм | 42,5 мм | - | 10 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER III Платформа (EV, HV, UV) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 мм | 18 мм | 15 мм | 50,9 мм | 120,1 мм | 8 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 50,9 мм | - | - | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 51 мм | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 51 мм | - | 8 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER III Бус (JV) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 мм | 18 мм | 15 мм | 50,9 мм | 120,1 мм | 8 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 18 мм | 15 мм | 51 мм | - | 8 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,8 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 69,9 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 28 мм | 24,5 мм | 70 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER I Фургон (T__) 1980-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 24 мм | 22.6 мм | 70 мм | - | 6 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 24 мм | 22 мм | 70 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 24 мм | 22 мм | 70 мм | - | 6 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 24 мм | 22 мм | 70 мм | 95 мм | 6 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 24 мм | 22 мм | 70 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21 мм | 61.5 мм | - | 6 | 90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER I Платформа (P__) 1980-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 24 мм | 22 мм | 53,5 мм | - | 6 | 95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 24 мм | 22.6 мм | 70 мм | - | 6 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 24 мм | 22 мм | 70 мм | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 24 мм | 22 мм | 70 мм | - | 6 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 24 мм | 22 мм | 70 мм | 95 мм | 6 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 24 мм | 22 мм | 70 мм | - | - | 120 мм |