Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Renault 21.
21 Седан (L48_) 1986-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41,4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Комби (K48_) 1986-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,6 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41,4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 (B48_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 40,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,6 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|