Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Renault Clio.
CLIO IV Grandtour (KH_) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,9 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO IV (BH_) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,9 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 43,9 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO III Фургон (SB_, SR_) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | 58 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 82,5 мм | 52,3 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 82,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | 61,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO II (BB_, CB_) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 40,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 8 мм | 7 мм | 74.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 20,5 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 20,5 мм | 17,7 мм | 41 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 20,6 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO Grandtour (KR0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | 58 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,6 мм | 58 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 82,5 мм | 52,3 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1990-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 11,9 мм | 10,5 мм | 41 мм | 61 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 8 мм | 7 мм | 74.5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 40,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,6 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|