Маслен филтър за Renault Clio.
CLIO IV Grandtour (KH_) 2013-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
0.9 TCe 90 | 63 мм | 18 мм | 91 мм | |||||||||||
0.9 TCe 90 | 63 мм | 20 мм | 91,5 мм | |||||||||||
CLIO IV (BH_) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 79 мм | 63 мм | 76 мм | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 79 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 74 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 65 мм | - | - | |||||||||||
1.5 dCi 90 | 64 мм | 71 мм | 80 мм | |||||||||||
CLIO III Фургон (SB_, SR_) 2005-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.5 dCi | 65 мм | - | - | |||||||||||
1.5 dCi | 63 мм | - | 76 мм | |||||||||||
CLIO II (BB_, CB_) 1998-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 65 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 87 мм | 24 мм | 52,5 мм | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | - | - | 67 мм | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 87 мм | 24 / 24 мм | 53 мм | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 60 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 75 мм | - | - | |||||||||||
1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 66 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CLIO Grandtour (KR0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.2 16V | 65 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
1.2 16V | 60 мм | 54 мм | 66 мм | |||||||||||
1.2 16V | 61 мм | 63 мм | 69,5 мм | |||||||||||
1.2 16V | 66 мм | 55 / 63 мм | 68 мм | |||||||||||
1.2 16V | 66 мм | - | - | |||||||||||
1.2 16V | 60 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.2 16V | - | - | 67 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CLIO CAMPUS III (BR0/1, CR0/1) 2005-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | - | - | 67 мм | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 60 мм | 54 мм | 66 мм | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 61 мм | 63 мм | 69,5 мм | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 66 мм | 55 / 63 мм | 68 мм | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 60 мм | - | 66 мм | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 66 мм | - | - | |||||||||||
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 65 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1990-1998 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 50 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | - | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 60 мм | 71 мм | 77 мм | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 54 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 50 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 53 мм | - | - | |||||||||||
1.8 16V (C57D) | 52 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
|