Маслен филтър за Renault Trafic.
TRAFIC II Бус (JL) 2001-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 мм | 24 мм | 58,0 мм | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 мм | 24 мм | 57.5 мм | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 мм | 24 мм | 57 мм | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 мм | 24 / 24 мм | 57,0 мм | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 мм | 24 / 24 мм | 57 мм | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | - | - | 56 мм | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRAFIC Фургон (TXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 | 90 мм | 71 мм | 77,0 мм | |||||||||||
2.0 | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 | 86 мм | 71 мм | 77 мм | |||||||||||
2.0 | 89 мм | - | - | |||||||||||
2.0 | 90 мм | - | 78 мм | |||||||||||
2.0 | 90 мм | 61 / 71 мм | 75 мм | |||||||||||
2.0 | 92 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRAFIC Платформа (PXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.7 | 50 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.7 | 54 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.7 | 60 мм | 71 мм | 77 мм | |||||||||||
1.7 | 55 мм | - | - | |||||||||||
1.7 | 50 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.7 | 53 мм | - | - | |||||||||||
1.7 | 52 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRAFIC Бус (TXW) 1989-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.1 D | 95 мм | - | 95 мм | |||||||||||
2.1 D | 87 мм | - | 93,3 мм | |||||||||||
2.1 D | 89 мм | 71 мм | 90 мм | |||||||||||
2.1 D | 89 мм | - | - | |||||||||||
2.1 D | 96 мм | - | - | |||||||||||
2.1 D | 89 мм | - | 86 мм | |||||||||||
2.1 D | 87 мм | - | 89 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRAFIC Бус (T5, T6, T7) 1980-1989 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 | 54 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.4 | 63 мм | - | - | |||||||||||
1.4 | 58 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.4 | 50 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.4 | 58 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.4 | 69 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
1.4 | 50 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
|