Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Renault Laguna.
LAGUNA III (BT0/1) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21,8 мм | 43,9 мм | 68 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21,8 мм | 44 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21,8 мм | 44 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21,8 мм | 44 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 21.8 мм | 44 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 24 мм | 22 мм | 44 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 26 мм | 23,4 мм | 43,9 мм | 68 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 10,9 мм | 9,5 мм | 82,2 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 82,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 82,2 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 82,3 мм | 52,3 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 83,9 мм | 30 мм | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 83,9 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9.5 мм | 82.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA II (BG0/1_) 2001-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 10,9 мм | 9,5 мм | 82,2 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 82,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 82,2 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 82,3 мм | 52,3 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 83,9 мм | 30 мм | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9,5 мм | 83,9 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 11 мм | 9.5 мм | 82.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAGUNA I (B56_, 556_) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 21,9 мм | 19,8 мм | 44 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 22 мм | 19.8 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 22 мм | 20 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 10,5 мм | 9,5 мм | 44,3 мм | 66 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 10,5 мм | 9,5 мм | 44,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|