Въртящ момент на Renault Laguna
Laguna Купе (Фейслифт II) | 2012-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 dCi / 150 к.с. | 340 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
2.0 dCi / 173 к.с. | 380 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Laguna III (Фейслифт II) | 2010-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 dCi / 175 к.с. | 360 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
2.0 dCi / 130 к.с. | 320 Нм | - | |||||||||||
GT 2.0 dCi / 150 к.с. | 340 Нм | - | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Laguna III Grandtour (Фейслифт II) | 2010-2015 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.5 dCi / 110 к.с. | 240 Нм | - | |||||||||||
2.0 16V / 140 к.с. | 195 Нм | - | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Laguna Купе | 2008-2012 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 16V Turbo / 170 к.с. | 270 Нм | 3250 об/мин | |||||||||||
2.0 16V Turbo / 205 к.с. | 300 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Laguna III Grandtour | 2007-2010 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.5 dCi / 110 к.с. | 240 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
1.6 i 16V / 115 к.с. | 152 Нм | 4200 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Laguna III | 2007-2010 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.5 dCi / 110 к.с. | 240 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
1.6 16V / 110к.с. | 151 Нм | 4250 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Laguna II Grandtour | 2001-2008 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.5 dCi / 82 к.с. | 185 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
1.5 dCi / 105 к.с. | 240 Нм | 2000-2500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Laguna II | 2001-2007 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.6 i 16V / 112 к.с. | 151 Нм | 4250 об/мин | |||||||||||
2.0 i 16V GT / 204 к.с. | 300 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Laguna Grandtour | 1995-2001 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
1.9 dCi / 109 к.с. | 250 Нм | 1750 об/мин | |||||||||||
1.8 16V / 120 к.с. | 165 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
1.9 dTi / 98 к.с. | 200 Нм | 2000 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Laguna | 1993-2002 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
2.0 i 16V / 140 к.с. | 188 Нм | 3750 об/мин | |||||||||||
2.0 / 114 к.с. | 168 Нм | 4250 об/мин | |||||||||||
1.8 16V / 120 к.с. | 165 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още |