Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Renault 19.
19 II Chamade (L53_) 1992-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 11,9 мм | 10,5 мм | 41 мм | 61 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 40,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,6 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 II Кабриолет (D53_, 853_) 1992-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41,4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 I (B/C53_) 1988-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 11,9 мм | 10,5 мм | 41 мм | 61 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,15 мм | 613 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 20,1 мм | 17,7 мм | 41,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 40,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,6 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 I Chamade (L53_) 1988-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 11,9 мм | 10,5 мм | 41 мм | 61 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 40,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,6 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 20 мм | 18 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|