Горивен филтър за Renault Megane.
MEGANE II Седан (LM0/1_) 2003-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 187 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 185 мм | 74 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | 187 мм | 133 мм | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (LM16) | 185 мм | 74 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.5 dCi (LM16) | 187 мм | 133 мм | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (LM16) | 120 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
1.5 dCi (LM16) | 124 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
MEGANE III Хечбек (BZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 177 мм | 98 мм | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 177 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 178 мм | - | 10 мм | - | ||||||||||
1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | 177 мм | - | 10 мм | 35 мм | ||||||||||
2.0 dCi (BZ0L) | 178 мм | - | 10 мм | - | ||||||||||
2.0 dCi (BZ0L) | 177 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
2.0 dCi (BZ0L) | 177 мм | 98 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
MEGANE III Купе (DZ0/1_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.2 TCe | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 TCe | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 TCe | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 177 мм | - | 10 мм | 35 мм | ||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 177 мм | 98 мм | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 177 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
1.5 dCi (DZ0A) | 178 мм | - | 10 мм | - | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2008-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 TCe | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 TCe | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 TCe | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
MEGANE CC (EZ0/1_) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.2 TCe (EZ16) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 TCe (EZ16) | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 TCe (EZ16) | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 177 мм | - | 10 мм | 35 мм | ||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 177 мм | 98 мм | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 177 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
1.6 16V (EZ0U, EZ1U) | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
MEGANE II Комби (KM0/1_) 2003-2012 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 187 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 185 мм | 74 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.5 dCi (KM02, KM13) | 187 мм | 133 мм | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 187 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 187 мм | 133 мм | - | - | ||||||||||
1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | 185 мм | 74 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2001-2012 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 dCi | 123 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
2.0 dCi | 120 мм | 93 мм | - | - | ||||||||||
2.0 dCi | 124 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
2.0 dCi | 120 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
2.0 dCi | 120 мм | 98 мм | - | - | ||||||||||
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1996-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 (LA0E, LA0V) | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i (LA0L) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
MEGANE I (BA0/1_) 1995-2004 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 128 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 133 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 144 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 128 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 e (BA0E, BA0V) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
MEGANE I Кабриолет (EA0/1_) 1996-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V (EA0H) | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V (EA0H) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V (EA0H) | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i (EA0G) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1996-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 133 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 128 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 e (DA0F) | 144 мм | - | 8 мм | 8 мм |