Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Ford Transit.
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 16,3 мм | - | 5 | 124 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 16 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 16 мм | - | - | 124 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 68,7 мм | - | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 68,8 мм | 96 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 68,8 мм | - | - | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 68.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Фургон 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 16 мм | 13 мм | 68,8 мм | 965 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 16 мм | 13 мм | 68 мм | - | - | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 33 мм | 30 мм | 55,5 мм | 93,1 мм | 5 | 111,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 33 мм | 30 мм | 55,5 мм | - | - | 111,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Платформа 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 16 мм | 13 мм | 68,8 мм | 965 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 16 мм | 13 мм | 68 мм | - | - | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 33 мм | 30 мм | 55,5 мм | 93,1 мм | 5 | 111,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 33 мм | 30 мм | 55,5 мм | - | - | 111,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 мм | 16 мм | 13 мм | 68,8 мм | - | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Бус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 16,3 мм | - | 5 | 124 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 16 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 16 мм | - | - | 124 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 68.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,8 мм | 16,5 мм | - | 5 | 124 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 14,8 мм | 16 мм | 107,5 мм | 10 | 124 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 15 мм | 16,6 мм | - | 5 | 124 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Бус 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 16 мм | 13 мм | 68,8 мм | 965 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 16 мм | 13 мм | 68 мм | - | - | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 33 мм | 30 мм | 55,5 мм | 93,1 мм | 5 | 111,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 33 мм | 30 мм | 55,5 мм | - | - | 111,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 мм | 16 мм | 13 мм | 68,8 мм | - | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Платформа (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 16,3 мм | - | 5 | 124 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 16 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 16 мм | - | - | 124 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 68,7 мм | - | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 68,8 мм | 96 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 68,8 мм | - | - | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 13 мм | 68.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24,3 мм | 22,1 мм | 42,9 мм | 82 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24,3 мм | 22,1 мм | 43 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24,5 мм | 22,1 мм | 43 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24,5 мм | 22 мм | 43 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24.3 мм | 22.1 мм | 43 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 24,3 мм | 22,1 мм | 43 мм | 82 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 24,3 мм | 22,1 мм | 43 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Платформа (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24,5 мм | 22,1 мм | 43 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24.3 мм | 22.1 мм | 43 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 16 мм | 15 мм | 16,6 мм | - | 5 | 124 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 24,3 мм | 22,1 мм | 43 мм | 82 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 24,3 мм | 22,1 мм | 43 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 24,5 мм | 22,1 мм | 43 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 24.3 мм | 22.1 мм | 42 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Бус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24,3 мм | 22,1 мм | 42,9 мм | 82 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24,3 мм | 22,1 мм | 43 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24,5 мм | 22,1 мм | 43 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24,5 мм | 22 мм | 43 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24.3 мм | 22.1 мм | 43 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 24,3 мм | 22,1 мм | 43 мм | 82 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 мм | 24,3 мм | 22,1 мм | 43 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Фургон (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 14,3 мм | 12,9 мм | 31,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 14,3 мм | 12,9 мм | 31,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 14,3 мм | 13,3 мм | 31,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 14,5 мм | 12,9 мм | 31,5 мм | 78,54 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 14.3 мм | 12.9 мм | 31.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 14 мм | 13 мм | 31 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22 мм | 43 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Бус (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 14 мм | 13 мм | 31 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 14,3 мм | 12,9 мм | 71,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 14,3 мм | 12,9 мм | 71,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 14,3 мм | 12,9 мм | 71,3 мм | 78,5 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 14.3 мм | 12.9 мм | 71.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 14.4 мм | 13 мм | 71.2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 24 мм | 22,6 мм | 71,2 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|