Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Ford Sierra.
SIERRA Хечбек (GBC, GBG) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 588 мм | 63,54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22.2 мм | 58.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22.8 мм | 58 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERRA Turnier (BNG) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 588 мм | 63,54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22.2 мм | 58.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22.8 мм | 58 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERRA (GBG, GB4) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12.8 мм | 11.5 мм | 58 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 588 мм | 63,54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22.2 мм | 58.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22.8 мм | 58 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERRA Хечбек (GBC) 1982-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | 63,6 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10 мм | 8.9 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,3 мм | 8,9 мм | 33,4 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 9 мм | 33 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|