Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Ford Focus.
FOCUS II Седан (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | 63,5 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11 мм | 9 мм | - | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | 63,6 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10,9 мм | 9 мм | 40,8 мм | 63,6 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10,9 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III Седан 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40,7 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | 63,5 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 41 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | 63,6 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | - | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40,7 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | 63,5 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 41 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | 63,6 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40,7 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | 63,5 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 40.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 мм | 11 мм | 9 мм | 41 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | 63,6 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | - | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | 63,5 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11 мм | 9 мм | 40.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11 мм | 9 мм | 41 мм | - | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11 мм | 9 мм | - | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48,5 мм | - | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | 5 | 63,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | 63,5 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 мм | 11 мм | 9 мм | 40.8 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 10.9 мм | 10 мм | 40,7 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11.00 мм | 9.00 мм | 41.00 мм | - | 5 | 108.00 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11.0 мм | - | 40,8 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS II Кабриолет 2006-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11 мм | 9 мм | 40.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11 мм | 9 мм | - | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 25 мм | 23 мм | 48.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 10,9 мм | 9 мм | 40,8 мм | 63,6 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10,9 мм | 9 мм | 40,8 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 11 мм | 9 мм | 40,6 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS Седан (DFW) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | 63,6 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10 мм | 8.9 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,3 мм | 8,9 мм | 33,4 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 9 мм | 33 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | 63,6 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10 мм | 8.9 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,3 мм | 8,9 мм | 33,4 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 9 мм | 33 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | 63,6 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10 мм | 8.9 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,3 мм | 8,9 мм | 33,4 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 9 мм | 33 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|