Горивен филтър за Ford Focus.
FOCUS II Седан (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 TDCi | 75 мм | 91 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 75 мм | 91,5 мм | - | - | ||||||||||
FOCUS III Седан 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 мм | 92 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 мм | 92,1 мм | - | - | ||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 LPG | 182 мм | 55 мм | - | - | ||||||||||
1.6 LPG | 182 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 мм | 92,1 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 74 мм | 92 мм | - | - | ||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 TDCi | 125 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
1.6 TDCi | 121 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
1.6 TDCi | 122 мм | 123 мм | - | - | ||||||||||
1.6 TDCi | 121 мм | - | - | 10 мм | ||||||||||
1.6 TDCi | 122 мм | - | - | 10 мм | ||||||||||
FOCUS Седан (DFW) 1999-2007 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.8 TDCi | 189 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
1.8 TDCi | 188 мм | 89 мм | - | - | ||||||||||
1.8 TDCi | 148 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
1.8 TDCi | 187 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.8 TDCi | 189 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
1.8 TDCi | 188 мм | 89 мм | - | - | ||||||||||
1.8 TDCi | 187 мм | - | 10 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 TDCi | 148 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 174 мм | - | 9.9 мм | 9.9 мм | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 198 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 175 мм | 89 мм | 6,6 мм | 6,6 мм | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 190 мм | 89 мм | - | - | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 135 мм | - | 10 мм | - | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 190 мм | 100 мм | - | - | ||||||||||
1.8 DI / TDDi | 183 мм | - | 6,8 мм | 6,8 мм | ||||||||||
Покажи още
|