Горивен филтър за Ford Escort.
ESCORT VII Седан (GAL, AFL) 1995-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 i 16V | 145 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 i 16V | 146 мм | 7,9 мм | 7,9 мм | |||||||||||
1.6 i 16V | 138 мм | 8 мм | - | |||||||||||
1.8 D | 146 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 D | 72 мм | - | - | |||||||||||
1.8 D | 168 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 D | 70 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.8 Turbo D | 70 мм | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 146 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 Turbo D | 72 мм | - | - | |||||||||||
1.8 Turbo D | 173 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
ESCORT VII Кабриолет (ALL) 1995-2000 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 145 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 146 мм | 7,9 мм | 7,9 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 138 мм | 8 мм | - | |||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.8 TD | 70 мм | - | - | |||||||||||
1.8 TD | 173 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 TD | 146 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 TD | 72 мм | - | - | |||||||||||
ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1992-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 145 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 146 мм | 7,9 мм | 7,9 мм | |||||||||||
1.8 16V XR3i | 138 мм | 8 мм | - | |||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.4 | 146 мм | 7,9 мм | 7,9 мм | |||||||||||
1.4 | 145 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.4 | 138 мм | 8 мм | - | |||||||||||
ESCORT V Кабриолет (ALL) 1990-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 | 138 мм | 8 мм | - | |||||||||||
1.6 | 150 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 145 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 200 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 195 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 146 мм | 7,9 мм | 7,9 мм | |||||||||||
1.6 | 193 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.4 | 146 мм | 7,9 мм | 7,9 мм | |||||||||||
1.4 | 200 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.4 | 145 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.4 | 195 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.4 | 138 мм | 8 мм | - | |||||||||||
1.4 | 193 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 200 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 | 200 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 | 146 мм | 7,9 мм | 7,9 мм | |||||||||||
1.6 | 138 мм | 8 мм | - | |||||||||||
1.6 | 193 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.4 | 152 мм | - | - | |||||||||||
1.4 | 80 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.4 | 105 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.4 | 150 мм | - | - | |||||||||||
1.4 | 155 мм | - | - | |||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.3 | 109 мм | 6.4 мм | 6.4 мм | |||||||||||
1.3 | 80 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 D | 156 мм | - | - | |||||||||||
1.6 D | 70 мм | - | - | |||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.1 | 109 мм | 6.4 мм | 6.4 мм | |||||||||||
1.1 | 80 мм | 8 мм | 8 мм |