Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Ford Escort.
ESCORT VII Седан (GAL, AFL) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1995-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VII Кабриолет (ALL) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI (GAL) 1992-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI Кабриолет (ALL) 1992-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT VI Turnier (GAL) 1992-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V Кабриолет (ALL) 1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8,6 мм | 62,6 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V Turnier (GAL, AVL) 1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT V (GAL) 1989-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 мм | 10 мм | 8,6 мм | 62,6 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1983-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9.25 мм | 58 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 588 мм | 63,54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22,2 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24 мм | 22.2 мм | 58.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT '86 Express (AVF) 1986-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10,2 мм | 8,7 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8,7 мм | 58,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.7 мм | 58.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9.25 мм | 58 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 588 мм | 63,54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT III Turnier (AWA) 1980-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10,2 мм | 8,7 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8,7 мм | 58,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.7 мм | 58.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9.25 мм | 58 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 9 мм | 58,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 58,1 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 588 мм | 63,54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT II Turnier 1975-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 мм | 12,6 мм | 11,4 мм | 26,9 мм | - | - | 93 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 26,9 мм | - | 4 | 92,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 26.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 26.8 мм | - | 4 | 92.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 26,8 мм | - | 4 | 92,46 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCORT I Turnier (ADH) 1968-1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 мм | 9,8 мм | 8,6 мм | 23,3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 мм | 9.5 мм | 8.6 мм | 23.35 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 мм | 9.5 мм | 8.6 мм | 23.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 26,9 мм | - | 4 | 92,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 26.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 12,7 мм | 11,4 мм | 26,8 мм | - | 4 | 92,46 мм |