Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Ford Scorpio.
SCORPIO I Седан (GGE) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10 мм | 8.9 мм | 33 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,3 мм | 8,9 мм | 33,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | 63,55 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 9 мм | 33 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 9 мм | 33 мм | 63,6 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORPIO I Turnier (GGE) 1988-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,3 мм | 8,9 мм | 33,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | 63,55 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 9 мм | 33 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 24,2 мм | 22,2 мм | 53,1 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORPIO I (GAE, GGE) 1985-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10 мм | 8.9 мм | 33 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | - | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,3 мм | 8,9 мм | 33,2 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | 63,55 мм | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 9 мм | 33 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|