Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Ford Mondeo.
MONDEO IV Седан (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52 мм | - | 5 | 63,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 10,9 мм | 9 мм | 50,8 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9 мм | 50,8 мм | 63,5 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9 мм | 50,8 мм | 63,6 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52 мм | - | 5 | 63,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 10,9 мм | 9 мм | 50,8 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9 мм | 50,8 мм | 63,5 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9 мм | 50,8 мм | 63,6 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO IV (BA7) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 28 мм | 26 мм | 52 мм | - | 5 | 63,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 10,9 мм | 9 мм | 50,8 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9 мм | 50,8 мм | 63,5 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 мм | 11 мм | 9 мм | 50,8 мм | 63,6 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III Седан (B4Y) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 34,1 мм | 63,55 мм | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 34,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 34 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 34 мм | - | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 34 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 23,9 мм | 22 мм | 47 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 24 мм | 22 мм | 45.5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 12 мм | 10 мм | 34,1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 12 мм | 10 мм | 34,1 мм | - | 5 | 63,5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 12 мм | 10 мм | 34.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 12 мм | 10 мм | 34.1 мм | - | 5 | 107.95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 12 мм | 10 мм | 34.1 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12.00 мм | 10.00 мм | 34.00 мм | - | 5 | 108.00 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | - | 34 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO III (B5Y) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 34,1 мм | 63,55 мм | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 34,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 34 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 34 мм | - | 5 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 12 мм | 10 мм | 34 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 23,9 мм | 22 мм | 47 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 24 мм | 22 мм | 45.5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Седан (BFP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,9 мм | 63,55 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43.7 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,9 мм | 63,55 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43.7 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II (BAP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,9 мм | 63,55 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43.7 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Седан (GBP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,9 мм | 63,55 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43.7 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,7 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43,9 мм | 63,55 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 20 мм | 18 мм | 43.7 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|