Препоръчителни размери на спирачните барабани за Ford Mondeo.
MONDEO II Седан (BFP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242.9 мм | 63,5 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,2 мм | 49,3 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,5 мм | 48,5 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,2 мм | 49,3 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 мм | 66,5 мм | 54 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 мм | 66,4 мм | 54,6 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 мм | 66,4 мм | 54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,2 мм | 49,3 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 мм | 66,5 мм | 54 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 мм | 66,5 мм | 54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 мм | 66,4 мм | 54,6 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 мм | 66,4 мм | 54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO II (BAP) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242.9 мм | 63,5 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,2 мм | 49,3 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,2 мм | 49,3 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,5 мм | 48,5 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 мм | 66,5 мм | 54 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 мм | 66,4 мм | 54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 мм | 66,4 мм | 54,6 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Седан (GBP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242.9 мм | 63,5 мм | 49 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,5 мм | 48,5 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,2 мм | 49,3 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,2 мм | 49,3 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 мм | 66,5 мм | 54 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 мм | 66,5 мм | 54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 мм | 66,4 мм | 54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDEO I Turnier (BNP) 1993-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 мм | 63,2 мм | 49,3 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 мм | 66,5 мм | 54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.5 мм | 66,5 мм | 54 мм | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 мм | 66,4 мм | 54 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268.6 мм | 66,4 мм | 54,6 мм | 4 | 108 мм |