Радиатор на охладителната система на двигателя за Ford Mondeo.
MONDEO IV Седан (BA7) 2007-2015 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
2.0 TDCi | 669 мм | 446 мм | 23 мм | |
2.0 TDCi | 670 мм | 448 мм | 26 мм | |
2.0 TDCi | 672 мм | 466 мм | 14 мм | |
2.0 TDCi | 672 мм | 466 мм | 25 мм | |
2.0 TDCi | 670 мм | 449 мм | 26 мм | |
2.0 TDCi | 670 мм | 446 мм | 26 мм | |
2.0 TDCi | 670 мм | 446 мм | 28 мм | |
Покажи още
| ||||
MONDEO IV Turnier (BA7) 2007-2015 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
2.0 TDCi | 669 мм | 446 мм | 23 мм | |
2.0 TDCi | 672 мм | 466 мм | 14 мм | |
2.0 TDCi | 672 мм | 466 мм | 25 мм | |
2.0 TDCi | 670 мм | 448 мм | 26 мм | |
2.0 TDCi | 670 мм | 449 мм | 26 мм | |
2.0 TDCi | 672 мм | 461 мм | 27 мм | |
2.0 TDCi | 670 мм | 446 мм | 28 мм | |
Покажи още
| ||||
|
||||
MONDEO IV (BA7) 2007-2015 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
2.0 TDCi | 669 мм | 446 мм | 23 мм | |
2.0 TDCi | 672 мм | 466 мм | 25 мм | |
2.0 TDCi | 672 мм | 466 мм | 14 мм | |
2.0 TDCi | 670 мм | 448 мм | 26 мм | |
2.0 TDCi | 670 мм | 446 мм | 26 мм | |
2.0 TDCi | 670 мм | 446 мм | 28 мм | |
2.0 TDCi | 672 мм | 466 мм | 19 мм | |
Покажи още
| ||||
MONDEO III Turnier (BWY) 2000-2007 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
ST220 | 616 мм | 389 мм | 22 мм | |
ST220 | 616 мм | 346 мм | 17 мм | |
ST220 | 620 мм | 405 мм | 19 мм | |
ST220 | 665 мм | 361 мм | 16 мм | |
ST220 | 578 мм | 482 мм | 25 мм | |
ST220 | 628 мм | 441 мм | 16 мм | |
ST220 | 626 мм | 348 мм | 16 мм | |
Покажи още
| ||||
MONDEO III (B5Y) 2000-2007 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
ST220 | 620 мм | 395 мм | 27 мм | |
ST220 | 620 мм | 389 мм | 28 мм | |
ST220 | 610 мм | 397 мм | 26 мм | |
|
||||
MONDEO II Седан (BFP) 1996-2000 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
1.8 i | 620 мм | 390 мм | 25 мм | |
1.8 i | 620 мм | 404 мм | 19 мм | |
1.8 i | 620 мм | 395 мм | 25 мм | |
1.8 i | 622 мм | 378 мм | 16 мм | |
1.8 i | 620 мм | 391 мм | 23 мм | |
MONDEO II Turnier (BNP) 1996-2000 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
1.8 i | 618 мм | 383 мм | 26 мм | |
1.8 i | 620 мм | 397 мм | 26 мм | |
1.8 i | 620 мм | 391 мм | 23 мм | |
1.8 i | 620 мм | 416 мм | 27 мм | |
1.8 i | 622 мм | 378 мм | 16 мм | |
1.8 i | 620 мм | 390 мм | 25 мм | |
1.8 i | 620 мм | 404 мм | 19 мм | |
Покажи още
| ||||
MONDEO II (BAP) 1996-2000 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
2.5 24V | 620 мм | 395 мм | 34 мм | |
2.5 24V | 620 мм | 395 мм | 27 мм | |
2.5 24V | 620 мм | 395 мм | 42 мм | |
2.5 24V | 616 мм | 391 мм | 42 мм | |
|
||||
MONDEO I Седан (GBP) 1993-1996 | ||||
Модификация | Дължина | Широчина | Дълбочина | |
1.8 TD | 620 мм | 395 мм | 26 мм | |
1.8 TD | 620 мм | 404 мм | 19 мм | |
1.8 TD | 620 мм | 395 мм | 25 мм | |
1.8 TD | 622 мм | 378 мм | 16 мм | |
1.8 TD | 618 мм | 383 мм | 26 мм | |
1.8 TD | 620 мм | 397 мм | 26 мм | |
1.8 TD | 620 мм | 391 мм | 23 мм | |
Покажи още
|