Препоръчителни размери на спирачните барабани за Ford Transit.
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 96 мм | 57 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 95,8 мм | 57,5 мм | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 97,5 мм | 60 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 96 мм | 57,5 мм | - | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Бус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 95,8 мм | 57,5 мм | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Платформа (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 96 мм | 57 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 97,5 мм | 60 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 95,8 мм | 57,5 мм | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 96 мм | 57,5 мм | - | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 97,5 мм | 60 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 95,8 мм | 57,5 мм | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 96 мм | 57 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 96 мм | 57,5 мм | - | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 105 мм | 80,5 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 105 мм | 80 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 мм | 132,5 мм | 75,5 мм | - | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Платформа (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 105 мм | 80,5 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 105 мм | 80 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 мм | 132,5 мм | 75,5 мм | - | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.8 мм | 132,5 мм | 75,5 мм | 6 | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 мм | 132,5 мм | 75,5 мм | - | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 мм | 132,5 мм | 75 мм | 6 | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 мм | 132,5 мм | 75,5 мм | 6 | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Бус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 96 мм | 57 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 96 мм | 57,5 мм | - | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 97,5 мм | 60 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 95,8 мм | 57,5 мм | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 105 мм | 80,5 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 мм | 105 мм | 80 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 мм | 132,5 мм | 75,5 мм | - | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Фургон (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 84 мм | 54 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 84 мм | 57,5 мм | - | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 мм | 84 мм | 57,4 мм | 5 | 160 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 146 мм | 84 мм | - | 169,86 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 146 мм | 84 мм | - | 169,8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Бус (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 мм | 84 мм | 57,4 мм | 5 | 160 мм |