Маслен филтър за Ford Transit.
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | 29 / 29 мм | 64 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | 24 / 24 мм | 67,0 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSIT Фургон 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.2 TDCi RWD | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
TRANSIT Платформа 2013-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.2 TDCi | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
2.2 TDCi RWD | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
TRANSIT Бус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 мм | 29 / 29 мм | 64 мм | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.4 TDCi | 59 мм | - | - | |||||||||||
2.4 TDCi | 68 мм | 6 мм | 78 мм | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.4 TDCi | 69 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSIT Платформа (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | 29 / 29 мм | 64 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | 24 / 24 мм | 67,0 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.2 TDCi | 69 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TDCi | 58 мм | 32 / 32 мм | 90,5 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 59 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 59 мм | 34 мм | 91 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 58 мм | 35 / 35 мм | 92 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 60 мм | 34 / 48 мм | 91,0 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 62 мм | 34 мм | 91 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 61 мм | 34 мм | 91,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSIT Платформа (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 62 мм | 34 мм | 91 мм | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 59 мм | 49 мм | 91 мм | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 61 мм | 34 мм | 91,0 мм | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 59 мм | - | - | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 59 мм | 34 мм | 91 мм | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 58 мм | 35 / 35 мм | 92 мм | |||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 60 мм | 34 / 48 мм | 91,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSIT Бус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.4 TDE | 58 мм | 32 / 32 мм | 90,5 мм | |||||||||||
2.4 TDE | 59 мм | 49 мм | 91 мм | |||||||||||
2.4 TDE | 62 мм | 34 мм | 91 мм | |||||||||||
2.4 TDE | 60 мм | 34 / 48 мм | 91,0 мм | |||||||||||
2.4 TDE | 59 мм | - | - | |||||||||||
2.4 TDE | 61 мм | 34 мм | 91,0 мм | |||||||||||
2.4 TDE | 58 мм | 35 / 35 мм | 92 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSIT Фургон (T_ _) 1985-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 (TAS) | 96 мм | - | - | |||||||||||
1.6 (TAS) | 124 мм | - | - | |||||||||||
1.6 (TAS) | 125 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.6 (TAS) | 102 мм | 72 / 62 мм | 95 мм | |||||||||||
1.6 (TAS) | 95 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
1.6 (TAS) | 94 мм | - | 95 мм | |||||||||||
1.6 (TAS) | 95 мм | - | 95 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSIT Бус (V_ _) 1977-1986 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 96 мм | - | - | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 96 мм | 72 мм | 94 мм | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 125 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 102 мм | 71 мм | 93,0 мм | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 97 мм | - | - | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 102 мм | 72 / 62 мм | 95 мм | |||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 95 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSIT '55- Фургон 1955-1967 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 96 мм | - | - | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 96 мм | - | 96 мм | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 95 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 96 мм | 72 мм | 94 мм | |||||||||||
1250 S-2 Klein-LKW | 94 мм | - | 95 мм |