Маслен филтър за Ford Focus.
FOCUS II Седан (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 29 / 29 мм | 64 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 / 24 мм | 67,0 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FOCUS III Седан 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 29 / 29 мм | 64 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 / 24 мм | 67,0 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 мм | 26 / 19 мм | 66 мм | |||||||||||
1.5 TDCi | 106 мм | 27 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 мм | - | - | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 мм | 25 мм | 65.5 мм | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 мм | 19 / 25 мм | 71,88 мм | |||||||||||
1.6 LPG | 75 мм | 63 мм | 76 мм | |||||||||||
1.6 LPG | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 29 / 29 мм | 64 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 / 24 мм | 67,0 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | 25 мм | 65.5 мм | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | 26 / 19 мм | 66 мм | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 мм | 27 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | 19 / 25 мм | 71,88 мм | |||||||||||
1.6 Ti | 75 мм | 63 мм | 76 мм | |||||||||||
1.6 Ti | 87 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FOCUS Седан (DFW) 1999-2007 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 мм | 90 мм | 93 мм | |||||||||||
1.8 TDCi | 101 мм | 90 мм | 97,0 мм | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 мм | - | 95 мм | |||||||||||
1.8 TDCi | 97 мм | - | 95 мм | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 мм | - | 97 мм | |||||||||||
1.8 TDCi | 96 мм | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 мм | 90 мм | 93 мм | |||||||||||
1.8 TDCi | 101 мм | 90 мм | 97,0 мм | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 мм | - | 95 мм | |||||||||||
1.8 TDCi | 97 мм | - | 95 мм | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 мм | - | 97 мм | |||||||||||
1.8 TDCi | 96 мм | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 мм | 90 мм | 93 мм | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 101 мм | 90 мм | 97,0 мм | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 97 мм | - | 95 мм | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 96 мм | - | - | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 мм | - | 95 мм | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 мм | - | - | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 мм | - | 97 мм | |||||||||||
Покажи още
|