Маслен филтър за Ford Fiesta.
FIESTA Фургон (J5_, J3_) 1996-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 i | 76 мм | - | - | |||||||||||
1.4 i | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.4 i | 86 мм | 70 мм | 75 мм | |||||||||||
1.4 i | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.4 i | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.4 i | 73 мм | - | - | |||||||||||
1.4 i | 73 мм | - | 76.5 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FIESTA VI Van 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 мм | 26 / 19 мм | 66 мм | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 мм | 19 / 25 мм | 71,88 мм | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 мм | 25 мм | 65.5 мм | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 мм | - | - | |||||||||||
FIESTA VII 2017-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 86 мм | 61 мм | 76 мм | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 93 мм | - | 78,5 мм | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 89 мм | - | - | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 85 мм | - | 76.5 мм | |||||||||||
1.0 EcoBoost | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 мм | 19 / 25 мм | 71,88 мм | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 мм | 26 / 19 мм | 66 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FIESTA VI (CB1, CCN) 2008-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 мм | 27 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | 25 мм | 65.5 мм | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | 26 / 19 мм | 66 мм | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | 19 / 25 мм | 71,88 мм | |||||||||||
FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 16V | - | - | 76 мм | |||||||||||
1.4 16V | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.4 16V | 121 мм | 70 мм | 75 мм | |||||||||||
1.4 16V | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.4 16V | 87 мм | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 73 мм | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FIESTA V Van 2002-2008 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | 19 / 25 мм | 71,88 мм | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 мм | 27 мм | 65,5 мм | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | 25 мм | 65.5 мм | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 мм | 26 / 19 мм | 66 мм | |||||||||||
FIESTA III (GFJ) 1989-1997 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.1 | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.1 | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.1 | 86 мм | 70 мм | 75 мм | |||||||||||
1.1 | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
1.1 | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.1 | 77 мм | - | 77.6 мм | |||||||||||
1.1 | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
FIESTA II (FBD) 1983-1989 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.4 (FBD) | 79 мм | - | - | |||||||||||
1.4 (FBD) | 87 мм | 71 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.4 (FBD) | 73 мм | - | - | |||||||||||
1.4 (FBD) | 77 мм | - | 77.6 мм | |||||||||||
1.4 (FBD) | 87 мм | - | 77 мм | |||||||||||
1.4 (FBD) | 73 мм | - | 76.5 мм | |||||||||||
1.4 (FBD) | 74 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Покажи още
|