Разход на гориво за Subaru Legacy
Legacy VII | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Турбо AWD CVT | Бензин | 9.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.5i AWD CVT | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy VI (Фейслифт 2017) | 2017-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5i AWD CVT | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Бензин | 11.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5i AWD CVT | Бензин | 9 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
3.6R AWD CVT | Бензин | 11.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy V Комби (Фейслифт 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0d Sport AWD | Дизел | 7.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
2.0d AWD | Дизел | 7.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy V (Фейслифт 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0d Sport AWD | Дизел | 7.4 л/100 км | 5 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
2.0 AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy V Комби | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.6R AWD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | - | |||||||
2.0i AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy IV Комби (Фейслифт 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0d AWD | Дизел | 7.1 л/100 км | 5 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
2.0R AWD / 150 к.с. (112кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy IV (Фейслифт 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0d AWD | Дизел | 7.1 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
2.0R AWD / 150 к.с. (112кВт) | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy IV Комби | 2003-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0R AWD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.0R AWD | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0i spec.B AWD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
2.0R AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy III Комби (BE,BH, Фейслифт 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 AWD | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 AWD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, Фейслифт 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.0 AWD Автоматик | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
Legacy III Комби (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 AWD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 AWD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 AWD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 AWD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 Турбо AWD Автоматик | Бензин | - | - | 10.7 л/100 км | |||||||
2.0 Турбо AWD / 250 к.с. (186кВт) | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy II Комби (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2 AWD / 131 к.с. (98кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
2.5 AWD | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy I Комби (BJF, Фейслифт 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2000 AWD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2000 AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy I (BC, Фейслифт 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2000 AWD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2000 AWD | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy I Комби (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1800 AWD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
1800 | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2200 AWD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
1800 AWD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |