Разход на гориво за Subaru XV
XV II | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-Boxer AWD CVT | Бензин/електричество | - | - | 6.7 л/100 км | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
XV I (Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
2.0i | Бензин | 9 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
XV I | 2011-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i MT | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.9 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.6i Lineartronic | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |