Разход на гориво за Subaru Impreza
Impreza V Хечбек | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i AWD Lineartronic | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza V Седан | 2016-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i AWD | Бензин | 9.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | - | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Бензин | 8.4 л/100 км | 6.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza IV Хечбек (Фейслифт 2015) | 2015-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i AWD | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza IV Седан (Фейслифт 2015) | 2015-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Бензин | 9 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
2.0i AWD | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza IV Хечбек | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i FWD MT | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
1.6i FWD Lineartronic | Бензин | 7.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza IV Седан | 2011-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i AWD MT | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.6i sport AWD MT | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza III Хечбек | 2007-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5i AWD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
WRX 2.5 AWD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | - | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza III Седан | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
WRX 2.5 AWD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
1.5R AWD Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza II Комби | 2000-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
WRX 2.5 Турбо 4WD | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
WRX 2.0i 16V 4WD | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza II | 2000-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 16V 4WD Автоматик / 160 к.с. (119кВт) | Бензин | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
1.5 16V | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza I Купе (GFC) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 4WD Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 4WD Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza I Комби (GF) | 1992-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
GT 2.0 Турбо 4WD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 к.с. (71кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 4WD Автоматик / 125 к.с. (93кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.4 л/100 км | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 к.с. (71кВт) | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |