Разход на гориво за Subaru Forester
Forester V | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD CVT | Бензин | - | - | 7.1 л/100 км | |||||||
Forester IV (Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.0d AWD | Дизел | 7.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Forester IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 4WD | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
2.5 CVT 4WD | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Forester III (Фейслифт 2010) | 2010-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i Автоматик | Бензин | - | - | 7.6 л/100 км | |||||||
2.0i MT | Бензин | - | - | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0X Dual-range Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0X Dual-range | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Forester II | 2002-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5i Автоматик / 158к.с. (118кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
2.5 i 16V Турбо | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Forester I | 1997-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 S -Турбо Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
2.0 Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |