Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Subaru Forester.
FORESTER (SH_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 24 мм | 22 мм | 57 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8,5 мм | 61,8 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8,5 мм | 63,4 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8,5 мм | 63,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8,5 мм | 63,6 мм | 58 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8,5 мм | 64 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 мм | 24 мм | 22 мм | 56,7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESTER (SG_) 2002-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 10 мм | 8.5 мм | 67.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11,4 мм | 8,5 мм | 67,1 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 8,5 мм | 67,4 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22 мм | 56,8 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 24 мм | 22 мм | 56.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 24 мм | 22 мм | 56,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 мм | 24 мм | 22 мм | 56,6 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESTER (SF_) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 24 мм | 22 мм | 57 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 10 мм | 8,5 мм | 65,4 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 10 мм | 8.5 мм | 67.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 мм | 11,4 мм | 8,5 мм | 67,1 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 8,5 мм | 67,3 мм | 58 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 8,5 мм | 67,4 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 8,5 мм | 67,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|