Разход на гориво за Subaru WRX
WRX Седан (VA) | 2014-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD | Бензин | 11.2 л/100 км | 8.7 л/100 км | - | |||||||
WRX STI (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 AWD / 310 к.с. (231кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | 10.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
EJ20 2.0 AWD | Бензин | - | - | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
WRX STI | 2014-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 AWD | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
WRX Хечбек | 2007-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
WRX Седан | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
WRX STI Хечбек | 2007-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 Турбо | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
2.5 Турбо Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
WRX STI Седан | 2007-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 Турбо | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
2.5 Турбо Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |