Разход на гориво за Subaru Outback
Outback VI | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 2.4Турбо AWD CVT | Бензин | 10.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.5 AWD CVT | Бензин | 9 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Outback V (Фейслифт 2018) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5i AWD Lineartronic | Бензин | 9 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
R 3.6 AWD Lineartronic | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.7 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Outback V | 2014-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Дизел | 7.6 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
2.0d AWD | Дизел | 6.9 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Outback IV (Фейслифт 2013) | 2013-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Дизел | 7.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
2.0d AWD | Дизел | 7.1 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Outback IV | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5i Limited | Бензин | 10.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Outback III (BL,BP) | 2003-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5i Автоматик 4WD | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
2.5i MT 4WD | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Outback II (BE,BH) | 1999-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 i 4WD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
2.5 i 4WD | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Outback I | 1994-1999 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5i 4WD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
2.5i 4WD | Бензин | 14.7 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още |