Стандарт на емисиите на отработени газове за Subaru Legacy
Legacy V Модел T (Фейслифт 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 к.с. (112кВт) | Евро 5 | 93 г/км | |||||||||||
2.0d Sport / 150 к.с. (112кВт) | Евро 5 | 97 г/км | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Legacy V (Фейслифт 2012) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0d Sport / 150 к.с. (112кВт) | Евро 5 | 95 г/км | |||||||||||
Legacy V Модел T | 2009-2012 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 к.с. (112кВт) | Евро 5 | 104 г/км | |||||||||||
2.0d sport / 150 к.с. (112кВт) | Евро 5 | 104 г/км | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Legacy V | 2009-2012 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 к.с. (112кВт) | Евро 5 | 97 г/км | |||||||||||
2.0i / 150 к.с. (112кВт) | Евро 5 | 115 г/км | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Legacy IV Модел T (Фейслифт 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 к.с. (112кВт) | Евро 4 | 94 г/км | |||||||||||
2.5i / 173 к.с. (129кВт) | Евро 4 | 127 г/км | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Legacy IV (Фейслифт 2006) | 2006-2009 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0d / 150 к.с. (112кВт) | Евро 4 | 92 г/км | |||||||||||
2.5i / 173 к.с. (129кВт) | Евро 4 | 124 г/км | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 к.с. (123кВт) | Евро 4 | 126 г/км | |||||||||||
2.0R / 165 к.с. (123кВт) | Евро 4 | 129 г/км | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Legacy IV Модел T | 2003-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0R / 165 к.с. (123кВт) | Евро 4 | 129 г/км | |||||||||||
2.0R / 165 к.с. (123кВт) | Евро 4 | 132 г/км | |||||||||||
3.0R spec.B / 245 к.с. (183кВт) | Евро 4 | 180 г/км | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Legacy III Модел T (BE,BH, Фейслифт 2001) | 2001-2003 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 к.с. (93кВт) | - | 134 г/км | |||||||||||
2.0 / 125 к.с. (93кВт) | - | 135 г/км | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 к.с. (93кВт) | - | 128 г/км | |||||||||||
2.0 / 125 к.с. (93кВт) | - | 130 г/км | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
Legacy III Модел T (BE,BH) | 1998-2001 | |||||||||||||
Модификация | Евростандарт | CO2 | |||||||||||
2.0 / 125 к.с. (93кВт) | - | 134 г/км | |||||||||||
2.0 / 125 к.с. (93кВт) | - | 144 г/км | |||||||||||
Покажи още |