Разход на гориво за Lexus GS
GS IV (Фейслифт 2015) | 2015-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
450h V6 Хибрид Автоматик | Бензин/електричество | 6.5 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GS IV | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
300h Хибрид CVT | Бензин/електричество | 4.8 л/100 км | 4.5 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
250 V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GS III (Фейслифт 2008) | 2008-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
450h Хибрид CVT | Бензин/електричество | 10.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | - | |||||||
300 V6 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GS III | 2005-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
350 V6 AWD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
350 V6 Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GS II (Фейслифт 2000) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
300 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
430 V8 Автоматик / 300 к.с. (224кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GS II | 1997-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
300 Автоматик / 225 к.с. (168кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
300 Автоматик / 222 к.с. (166кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GS I | 1993-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
300 Автоматик / 223 к.с. (166кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
300 T3 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още |