Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Lexus GS.
GS (_L1_) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 мм | 30 мм | 27 мм | 50,9 мм | 62 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (_S19_) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 50,8 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 мм | 12 мм | 10 мм | 64 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 18 мм | 16,5 мм | 67,3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 18 мм | 16,5 мм | 67,3 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 18 мм | 16,5 мм | 67,3 мм | 62 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 18 мм | 16,5 мм | 67,3 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 18 мм | 16,5 мм | 67,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (_S16_) 1997-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 50,8 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 50,8 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 50.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 51 мм | 62 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 51 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 мм | 12 мм | 10,5 мм | 63,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS (JZS147_) 1993-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 мм | 28 мм | 26 мм | 49,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 50,6 мм | 62,1 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 50,8 мм | - | 5 | 112 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 50,8 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 50,8 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 50.8 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 32 мм | 30 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|