Въртящ момент на Lexus GS
GS IV (Фейслифт 2015) | 2015-2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
300 / 241 к.с. | 350 Нм | 1650-4400 об/мин | |||||||||||
200t / 241 к.с. | 350 Нм | 1650-4400 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
GS IV | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
250 V6 / 209 к.с. | 253 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
350 V6 / 317 к.с. | 378 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
GS III (Фейслифт 2008) | 2008-2011 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
300 V6 / 249 к.с. | 310 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
350 V6 / 307 к.с. | 368 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
GS III | 2005-2007 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
350 V6 / 307 к.с. | 372 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
450h / 339 к.с. | 362 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
300 V6 / 245 к.с. | 310 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
GS II (Фейслифт 2000) | 2000-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
300 / 220 к.с. | 298 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
430 V8 / 283 к.с. | 417 Нм | 3500 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
GS II | 1997-2000 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
300 / 225 к.с. | 298 Нм | 4000 об/мин | |||||||||||
300 / 222 к.с. | 298 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
GS I | 1993-1997 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
300 / 223 к.с. | 285 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
300 T3 / 219 к.с. | 282 Нм | 5200 об/мин | |||||||||||
300 / 212 к.с. | 275 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
Покажи още |