Въртящ момент на Lexus SC
SC II | 2001-2005 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
430 / 285 к.с. | 419 Нм | 3500 об/мин | |||
430 V8 / 304 к.с. | 441 Нм | 3400 об/мин | |||
SC I | 1991-2001 | |||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||
400 / 294 к.с. | 420 Нм | 4000 об/мин | |||
300 / 230 к.с. | 284 Нм | 4800 об/мин | |||
Покажи още |