Въртящ момент на Lexus IS
IS III (XE30, Фейслифт 2016) | 2016 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
300 / 241 к.с. | 350 Нм | 1650-4400 об/мин | |||||||||||
300 V6 / 260 к.с. | 320 Нм | 2000-4800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
200t / 245 к.с. | 350 Нм | 1650-4400 об/мин | |||||||||||
250 / 208 к.с. | 252 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
IS-F | 2008-2014 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
5.0 V8 / 423к.с. | 520 Нм | 5200 об/мин | |||||||||||
IS-Купе-Кабриолет | 2008-2013 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
250C AWD / 208 к.с. | 252 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
250 / 208 к.с. | 252 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
250 AWD / 208 к.с. | 252 Нм | 4800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
200 / 155 к.с. | 195 Нм | 4500 об/мин | |||||||||||
300 / 210 к.с. | 289 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
Покажи още | |||||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
300 / 210 к.с. | 289 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
300 / 214 к.с. | 288 Нм | 3800 об/мин | |||||||||||
Покажи още |