Разход на гориво за Lexus IS
IS III (XE30, Фейслифт 2016) | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h Хибрид CVT | Бензин/електричество | 5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
350 V6 AWD ECT | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
200t Автоматик | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
250 Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
IS-Купе-Кабриолет | 2008-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
250C AWD | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
250 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
250 | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
200 | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
300 / 214 к.с. (160кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
300 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
300 / 214 к.с. (160кВт) | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още |