Разход на гориво за Lexus GX
GX (J150, Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 V8 4WD ECT | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
GX (J150, Фейслифт 2013) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
460 V8 AWD Автоматик / 296 к.с. (221кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
460 V8 AWD Автоматик / 301 к.с. (224кВт) | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
GX (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
460 V8 AWD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 9.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
GX (J120, Фейслифт 2007) | 2007-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
470 V8 AWD Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | - | |||||||
GX (J120) | 2002-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
470 V8 AWD Автоматик / 263 к.с. (196кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
470 V8 AWD Автоматик / 270 к.с. (201кВт) | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |