Разход на гориво за Lexus RX
RX IV | 2015-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 450h V6 Хибрид AWD CVT | Бензин/електричество | 6.4 л/100 км | 6 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
350L V6 AWD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RX IV (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
350 V6 Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
350 V6 AWD Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RX III (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
270 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
350 AWD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RX III | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
450h | Бензин | 6.7 л/100 км | 6 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
RX II | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
350 4WD | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
400h 4WD | Бензин | 9.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
RX I | 1997-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
300 / 201 к.с. (150кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 10.7 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
300 / 223 к.с. (166кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |