Разход на гориво за Lexus LS
LS IV (Фейслифт 2012) | 2013-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 AWD Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
460 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
LS IV Long (Фейслифт 2012) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
460L V8 AWD Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
600h L V8 Хибрид AWD CVT | Бензин/електричество | 13.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
LS IV Long (Фейслифт 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
600h L V8 Хибрид AWD CVT | Бензин/електричество | 10.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
460L V8 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
LS IV (Фейслифт 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
600h V8 Хибрид AWD CVT | Бензин/електричество | 10.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
460 V8 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | - | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
LS IV | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
460 V8 AWD Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
600h V8 Хибрид AWD CVT | Бензин/електричество | 11.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
LS IV Long | 2006-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
600h L V8 Хибрид AWD CVT | Бензин/електричество | 10.7 л/100 км | - | 9.4 л/100 км | |||||||
460L Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
LS III (Фейслифт 2004) | 2003-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
430 V8 Автоматик / 290 к.с. (216кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | - | 8.7 л/100 км | |||||||
430 V8 Автоматик / 282 к.с. (210кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
LS III | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
430 V8 Автоматик / 282 к.с. (210кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
430 V8 Автоматик / 290 к.с. (216кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
LS II (Фейслифт 1998) | 1997-2000 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
400 V8 Автоматик / 276 к.с. (206кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
400 V8 Автоматик / 294 к.с. (219кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
LS II | 1994-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
400 V8 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
LS I (Фейслифт 1993) | 1992-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
400 V8 Автоматик / 245 к.с. (183кВт) | Бензин | - | - | 11.2 л/100 км | |||||||
400 V8 Автоматик / 253 к.с. (189кВт) | Бензин | - | - | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
LS I | 1989-1992 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
400 V8 Автоматик / 245 к.с. (183кВт) | Бензин | - | - | 11.2 л/100 км | |||||||
400 V8 Автоматик / 253 к.с. (189кВт) | Бензин | - | - | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |