Разход на гориво за Chevrolet Suburban
Suburban (GMT K2YC/G) | 2014-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 EcoTec V8 4WD Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
6.2 EcoTec V8 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Suburban (GMT900) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.3 i V8 Автоматик / 324 к.с. (242кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
5.3 i V8 AWD Автоматик / 324 к.с. (242кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Suburban (GMT400) | 1991-2001 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.7 i V8 / 200 к.с. (149кВт) | Бензин | - | - | 16.8 л/100 км | |||||||
6.5 i V8 TD / 180 к.с. (134кВт) | Дизел | - | - | 16.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |