Разход на гориво за Chevrolet Malibu
Malibu IX (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 Хибрид | Бензин/електричество | 4.8 л/100 км | 5.5 л/100 км | - | |||||||
1.5 CVT | Бензин | 8.1 л/100 км | 6.5 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Malibu (XL, Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
535T CVT | Бензин | - | 4.7 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Redline 550T HYDRAMATIC | Бензин | - | 4.9 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Malibu IX | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 Турбо Автоматик | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | - | |||||||
2.0 Турбо Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Malibu (XL) | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
530T DSS | Бензин | - | 5 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
530T DCG | Бензин | - | 4.8 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Malibu VIII (Фейслифт 2014) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 Ecotec Автоматик | Бензин | 9.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | - | |||||||
2.0 Турбо Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Malibu VIII | 2012-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 Ecotec Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
2.0 Турбо Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Malibu VII | 2008-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4i Етанол Автоматик | Бензин / Етанол Е85 | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
2.4i Ecotec Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Malibu VI (Фейслифт 2006) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5i V6 12V Автоматик / 217 к.с. (162кВт) | Бензин | 9.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | - | |||||||
2.2i 16V Автоматик | Бензин | 9.8 л/100 км | 7.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Malibu Maxx (Фейслифт 2006) | 2006-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
SS 3.9i V6 12V Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 9 л/100 км | - | |||||||
Malibu VI | 2003-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.2i 16V Автоматик / 144 к.с. (107кВт) | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
2.2i 16V Автоматик / 145 к.с. (108кВт) | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Malibu Maxx | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5i V6 12V Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Malibu V | 1997-2003 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.1i V6 Автоматик / 170 к.с. (127кВт) | Бензин | 11.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
2.4i 16V Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
Покажи още |