Разход на гориво за Chevrolet Camaro
Camaro VI Кабриолет | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
6.2 V8 | Бензин | 19.6 л/100 км | 9 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Camaro VI Кабриолет (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 T | Бензин | 11.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
3.6 V6 Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Camaro VI | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.2 V8 Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
2.0 Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Camaro VI (Фейслифт 2018) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 T Автоматик | Бензин | 10.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | - | |||||||
3.6 V6 Автоматик | Бензин | 12.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Camaro V Кабриолет (Фейслифт 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.2 V8 Автоматик / 298 к.с. (222кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
6.2 V8 / 318 к.с. (237кВт) | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Camaro V (Фейслифт 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.2 V8 / 318 к.с. (237кВт) | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
6.2 V8 Автоматик / 298 к.с. (222кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Camaro V Кабриолет | 2011-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.2 V8 | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
6.2 V8 Автоматик / 432 к.с. (322кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Camaro V | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.2 V8 / 432 к.с. (322кВт) | Бензин | 21.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
6.2 V8 Автоматик / 432 к.с. (322кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Camaro IV Кабриолет | 1993-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.7 i V8 Z28 Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | - | |||||||
3.8 i V6 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Camaro IV | 1992-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
SS 5.7 i V8 | Бензин | 19.6 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
5.7 i V8 Автоматик / 314 к.с. (234кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |