Разход на гориво за Chevrolet Silverado
Silverado 1500 Regular Cab IV Long Box | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 EcoTec3 V8 4WD Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | ||||||||
4.3 EcoTec3 V6 4WD Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab IV | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Автоматик DFM | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | ||||||||
2.7 Турбо 4WD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Standard Box | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | ||||||||
6.2 EcoTec3 V8 4WD Автоматик DFM | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab IV Short Box | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
5.3 EcoTec3 V8 4WD Автоматик DFM | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.7 л/100 км | ||||||||
2.7 Турбо 4WD Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (Фейслифт 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III (Фейслифт 2016) Long Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III (Фейслифт 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Автоматик 8AT | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (Фейслифт 2016) Standard Box | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 4WD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III (Фейслифт 2016) Short Box | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
6.2 V8 EcoTec3 4WD Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Автоматик 6AT | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Regular Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Double Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 4WD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado 1500 Crew Cab III | 2014-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
4.3 V6 EcoTec3 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | ||||||||
5.3 V8 EcoTec3 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado I (Фейслифт 2003) | 2003-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
6.6 D Crew Cab 3500 Автоматик | Дизел | 26.1 л/100 км | 19.6 л/100 км | ||||||||
4.3 Crew Cab 1500 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Silverado I | 1998-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 4WD Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | ||||||||
5.3 Crew Cab 1500 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | ||||||||
Покажи още |