Разход на гориво за Chevrolet Corsa
Corsa Седан (GM 4200) | 1994-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 i | Бензин | 9 л/100 км | 6 л/100 км | ||||||||
1.6 i | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.6 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Corsa Комби (GM 4200) | 1997-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
1.6 i 16V | Бензин | 8.7 л/100 км | 6 л/100 км | ||||||||
1.7 D | Дизел | 6.2 л/100 км | 4.9 л/100 км | ||||||||
Покажи още | |||||||||||
Corsa Hatch (GM 4200) | 1997-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | ||||||||
1.6 i | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.6 л/100 км | ||||||||
1.0 i 16V | Бензин | 8.7 л/100 км | 6 л/100 км | ||||||||
Покажи още |