Разход на гориво за Chevrolet Corvette
Corvette Тарга (C7) | 2014-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stingray 6.2 V8 | Бензин | 19.6 л/100 км | 8.1 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Stingray 6.2 V8 Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 8.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corvette Купе (C7) | 2014-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
ZR1 6.2 V8 Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 11.8 л/100 км | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Бензин | 18.1 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corvette Кабриолет (C7) | 2014-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
ZR1 6.2 V8 Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 11.8 л/100 км | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Бензин | 18.1 л/100 км | 13.1 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corvette Купе (C6) | 2004-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.2i V8 32V Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | - | |||||||
6.2i V8 32V | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corvette Кабриолет (C6) | 2005-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
6.0 i V8 Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
6.0 i V8 | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corvette Купе (YY) | 1997-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
5.7 i V8 16V Автоматик | Бензин | 21.4 л/100 км | 9.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corvette Кабриолет (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.7 i V8 16V / 355 к.с. (265кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 9 л/100 км | - | |||||||
5.7 i V8 16V Автоматик / 355 к.с. (265кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
5.7 i V8 16V | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corvette Кабриолет IV | 1984-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.7 i V8 / 282 к.с. (210кВт) | Бензин | - | - | 11.8 л/100 км | |||||||
5.7 i V8 / 300 к.с. (224кВт) | Бензин | - | - | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Corvette Купе IV | 1984-1997 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.7 i V8 Автоматик | Бензин | - | - | 11.8 л/100 км | |||||||
5.7 i V8 / 282 к.с. (210кВт) | Бензин | - | - | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |