Разход на гориво за Chevrolet Cruze
Cruze Хечбек II (Фейслифт 2019) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Турбо Автоматик | Бензин | 8.1 л/100 км | 6.4 л/100 км | - | |||||||
Premier 1.4 Турбо Автоматик | Бензин | 8.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Cruze Седан II (Фейслифт 2019) | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 Турбо Автоматик | Бензин | 7.8 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
Premier 1.4 Турбо Автоматик | Бензин | 8.1 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Cruze Хечбек II | 2017-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 Автоматик | Бензин | 8.1 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.4 | Бензин | 8.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Cruze Седан II | 2016-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 Автоматик | Бензин | 7.8 л/100 км | 6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
1.4 | Бензин | 8.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Cruze Хечбек (Фейслифт 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 | Бензин | 6.9 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
1.7 TD ECO | Дизел | 4.7 л/100 км | 3.5 л/100 км | 3.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Cruze Седан (Фейслифт 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4 Турбо | Бензин | 7.6 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
1.7 TD | Дизел | 5.6 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Cruze Комби (Фейслифт 2013) | 2013-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.8 | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Cruze Хечбек | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 TD 16V | Дизел | 7.8 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
1.6 16V | Бензин | 9 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Cruze Седан | 2009-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.7 TD | Дизел | 5.6 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.5 л/100 км | |||||||
2.0 TD / 163 к.с. (122кВт) | Дизел | 7.8 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още |