-

Разход на гориво за BMW 2 Series


  2 Series Купе (F22 LCI, Фейслифт 2017) 2017-момента

2 Series Купе (F22 LCI, Фейслифт 2017) | 2017-момента

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
M240i Бензин 10.7 л/100 км 6.4 л/100 км 7.8 л/100 км
218i Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
230i Стептроник Бензин 7.4 л/100 км 4.8 л/100 км 5.7 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.1 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
218d Стептроник Дизел 4.6 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
M240i Стептроник Бензин 9.4 л/100 км 5.9 л/100 км 7.1 л/100 км
220d Стептроник Дизел 4.6 л/100 км 3.6 л/100 км 4.1 л/100 км
M240i xDrive Стептроник Бензин 9.8 л/100 км 6 л/100 км 7.6 л/100 км
220d Дизел 5 л/100 км 3.5 л/100 км 4.1 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизел 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218d Дизел 4.8 л/100 км 3.6 л/100 км 4.1 л/100 км
225 врати Стептроник Дизел 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
Покажи още
  2 Series Кабриолет (F23 LCI, Фейслифт 2017) 2017-момента

2 Series Кабриолет (F23 LCI, Фейслифт 2017) | 2017-момента

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
220d Стептроник Дизел 4.7 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.5 л/100 км 4.6 л/100 км 5.3 л/100 км
218i Бензин 6.9 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.4 л/100 км 5 л/100 км 5.9 л/100 км
M240i Стептроник Бензин 9.8 л/100 км 6 л/100 км 7.6 л/100 км
M240i xDrive Стептроник Бензин 10.7 л/100 км 6.4 л/100 км 7.8 л/100 км
218d Дизел 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218d Стептроник Дизел 4.9 л/100 км 3.6 л/100 км 4.1 л/100 км
M240i Бензин 11.2 л/100 км 6.7 л/100 км 8.4 л/100 км
220d Дизел 5.6 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
225 врати Стептроник Дизел 5.5 л/100 км 4.1 л/100 км 4.6 л/100 км
230i Стептроник Бензин 7.6 л/100 км 5.2 л/100 км 6 л/100 км
Покажи още
  2 Series Gran Купе (F44) 2019-момента

2 Series Gran Купе (F44) | 2019-момента

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
218i Бензин 7.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.5 л/100 км
M235i xDrive Стептроник Бензин 8.7 л/100 км 5.6 л/100 км 6.7 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5 л/100 км
220d Стептроник Дизел 4.9 л/100 км 3.9 л/100 км 4.2 л/100 км
Покажи още
  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Фейслифт 2018) 2018-момента

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, Фейслифт 2018) | 2018-момента

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
216i Бензин 7.1 л/100 км 5.1 л/100 км 6 л/100 км
218i Бензин 7.4 л/100 км 5 л/100 км 6 л/100 км
218i DCT Бензин 7.4 л/100 км 5.2 л/100 км 6 л/100 км
220i DCT Бензин 7.6 л/100 км 5.5 л/100 км 6.2 л/100 км
216d Дизел 4.9 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
218d Стептроник Дизел 5.2 л/100 км 4.2 л/100 км 4.6 л/100 км
218d xDrive Дизел 6 л/100 км 4.8 л/100 км 5.2 л/100 км
216d DCT Дизел 4.7 л/100 км 4.4 л/100 км 4.4 л/100 км
218d Дизел 5.2 л/100 км 4.1 л/100 км 4.6 л/100 км
220d Стептроник Дизел 5.1 л/100 км 4.4 л/100 км 4.6 л/100 км
218d xDrive Стептроник Дизел 5.5 л/100 км 4.5 л/100 км 4.8 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизел 5.5 л/100 км 4.6 л/100 км 4.8 л/100 км
Покажи още
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, Фейслифт 2018) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, Фейслифт 2018) | 2018-2019

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
225xe xDrive Стептроник Зареждаем Хибрид Бензин/електричество - - 2.1 л/100 км
216i Бензин 7.1 л/100 км 5 л/100 км 5.9 л/100 км
218i Бензин 7.4 л/100 км 4.9 л/100 км 5.9 л/100 км
218i DCT Бензин 7.1 л/100 км 5 л/100 км 5.9 л/100 км
225i xDrive Стептроник Бензин 7.8 л/100 км 5.2 л/100 км 6.2 л/100 км
220i DCT Бензин 7.1 л/100 км 4.8 л/100 км 5.6 л/100 км
218d Дизел 5.2 л/100 км 4.1 л/100 км 4.5 л/100 км
225xe iPerformance Стептроник Бензин/електричество - - 2.3 л/100 км
218d Стептроник Дизел 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.5 л/100 км
216d Дизел 4.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
216d DCT Дизел 4.9 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218d xDrive Дизел 6 л/100 км 4.5 л/100 км 5.1 л/100 км
220d Стептроник Дизел 5 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
218d xDrive Стептроник Дизел 5.3 л/100 км 4.4 л/100 км 4.7 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизел 5.3 л/100 км 4.4 л/100 км 4.7 л/100 км
Покажи още
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
218d xDrive Дизел 6 л/100 км 4.2 л/100 км 4.9 л/100 км
218d xDrive Стептроник Дизел 5.3 л/100 км 4.4 л/100 км 4.7 л/100 км
218i Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.5 л/100 км 4.6 л/100 км 5.2 л/100 км
220i Бензин 8.1 л/100 км 5.2 л/100 км 6.4 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.4 л/100 км 5.1 л/100 км 6 л/100 км
216d Дизел 4.5 л/100 км 3.6 л/100 км 3.9 л/100 км
216d Стептроник Дизел 4.5 л/100 км 3.9 л/100 км 4.1 л/100 км
218d Стептроник Дизел 4.9 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
218d Дизел 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
220d Дизел 5.3 л/100 км 4.1 л/100 км 4.5 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизел 5.6 л/100 км 4.5 л/100 км 4.9 л/100 км
216i Бензин 6.5 л/100 км 4.6 л/100 км 5.3 л/100 км
214 врати Дизел 4.5 л/100 км 3.6 л/100 км 3.9 л/100 км
220d Стептроник Дизел 5 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
Покажи още
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
225xe eDrive Стептроник Бензин/електричество - - 2.1 л/100 км
214 врати Дизел 4.4 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
218i Бензин 6.2 л/100 км 4.4 л/100 км 4.9 л/100 км
218d Дизел 4.8 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
225i Стептроник Бензин 7.6 л/100 км 4.9 л/100 км 5.9 л/100 км
218d Стептроник Дизел 4.7 л/100 км 3.9 л/100 км 4.1 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
220d Дизел 5.2 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
216d Дизел 4.4 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
220i Бензин 7.8 л/100 км 4.8 л/100 км 6 л/100 км
220d Стептроник Дизел 4.8 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
225i xDrive Стептроник Бензин 8.1 л/100 км 5.5 л/100 км 6.5 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизел 5.2 л/100 км 4.4 л/100 км 4.6 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.1 л/100 км 4.8 л/100 км 5.6 л/100 км
Покажи още
  2 Series Купе (F22) 2014-2017

2 Series Купе (F22) | 2014-2017

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
M240i xDrive Стептроник Бензин 9.8 л/100 км 6 л/100 км 7.6 л/100 км
230i Бензин 8.1 л/100 км 5.1 л/100 км 6.4 л/100 км
M240i Бензин 10.7 л/100 км 6.4 л/100 км 7.8 л/100 км
230i Стептроник Бензин 7.4 л/100 км 4.9 л/100 км 5.7 л/100 км
M240i Стептроник Бензин 9.4 л/100 км 5.9 л/100 км 7.1 л/100 км
218i Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизел 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
225 врати Стептроник / 224 к.с. (167кВт) Дизел 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218d / 150 к.с. (112кВт) Дизел 4.8 л/100 км 3.6 л/100 км 4.1 л/100 км
218d Стептроник / 150 к.с. (112кВт) Дизел 4.6 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.8 л/100 км 4.6 л/100 км 5.7 л/100 км
220i Бензин 8.4 л/100 км 4.8 л/100 км 6.2 л/100 км
218d / 143 к.с. (107кВт) Дизел 5.3 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
M235i Стептроник Бензин 10.7 л/100 км 6 л/100 км 7.8 л/100 км
M235i Бензин 11.2 л/100 км 6.5 л/100 км 8.1 л/100 км
218d Стептроник / 143 к.с. (107кВт) Дизел 5.1 л/100 км 3.7 л/100 км 4.2 л/100 км
220d Стептроник Дизел 4.9 л/100 км 3.9 л/100 км 4.2 л/100 км
220d Дизел 5.6 л/100 км 3.9 л/100 км 4.5 л/100 км
225 врати Стептроник / 218 к.с. (163кВт) Дизел 5.6 л/100 км 4.2 л/100 км 4.7 л/100 км
228i Бензин 8.7 л/100 км 5.5 л/100 км 6.7 л/100 км
228i Стептроник Бензин 8.7 л/100 км 5.1 л/100 км 6.4 л/100 км
M235i xDrive Стептроник Бензин 11.2 л/100 км 6.2 л/100 км 7.8 л/100 км
Покажи още
  2 Series Кабриолет (F23) 2015-2017

2 Series Кабриолет (F23) | 2015-2017

Модификация Препоръчано гориво Разход градско Разход извънградско Смесен цикъл
220i Бензин 8.1 л/100 км 4.9 л/100 км 6.2 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.4 л/100 км 4.9 л/100 км 5.7 л/100 км
M240i xDrive Стептроник Бензин 10.7 л/100 км 6.4 л/100 км 7.8 л/100 км
M240i Стептроник Бензин 9.8 л/100 км 6 л/100 км 7.6 л/100 км
230i Бензин 8.7 л/100 км 5.3 л/100 км 6.5 л/100 км
230i Стептроник Бензин 7.8 л/100 км 5.1 л/100 км 6 л/100 км
M240i Бензин 11.2 л/100 км 6.7 л/100 км 8.4 л/100 км
M235i Бензин 11.8 л/100 км 6.9 л/100 км 8.7 л/100 км
218i Бензин 6.9 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
228i Бензин 9.4 л/100 км 5.6 л/100 км 6.9 л/100 км
220d Дизел 5.6 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
M235i Стептроник Бензин 11.2 л/100 км 6.4 л/100 км 8.1 л/100 км
228i Стептроник Бензин 9 л/100 км 5.3 л/100 км 6.7 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.5 л/100 км 4.6 л/100 км 5.3 л/100 км
220d Стептроник Дизел 4.7 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!