Разход на гориво за BMW 7 Series
7 Series (G12 LCI, Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750Li xDrive Стептроник | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
M760Li xDrive Стептроник | Бензин | 19.6 л/100 км | 9 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (G11 LCI, Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
750i xDrive Стептроник | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
745e Стептроник | Бензин/електричество | - | - | 2.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
M760Li xDrive Стептроник / 610 к.с. (455кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
740Li xDrive Стептроник | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
740e Стептроник | Бензин/електричество | - | - | 2 л/100 км | |||||||
750d xDrive Стептроник | Дизел | 7.8 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series ActiveХибрид (F01h LCI, Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
7 ActiveHybrid | Бензин | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
7 ActiveHybrid L | Бензин | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (F02 LCI, Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
730Li Стептроник | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
740Li Стептроник | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (F01 LCI, Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
730i Стептроник | Бензин | 13.1 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
740i Стептроник | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
750i xDrive Стептроник | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
740Li Стептроник | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
750i xDrive Стептроник | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
730d Стептроник DPF | Дизел | 9.8 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (E66, Фейслифт 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
730Ld Стептроник | Дизел | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
730Li Стептроник | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (E65, Фейслифт 2005) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
730d Стептроник | Дизел | 11.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
730i Стептроник | Бензин | 14.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (E66) | 2001-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
730Li Стептроник | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
760Li Стептроник | Бензин | 21.4 л/100 км | 9.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
730i Стептроник | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
730d Стептроник | Дизел | 12.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series L (E38, Фейслифт 1998) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
728iL Стептроник | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
740iL Стептроник | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (E38, Фейслифт 1998) | 1998-2001 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
730d Стептроник / 193 к.с. (144кВт) | Дизел | 12.4 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
740d Стептроник | Дизел | 14.7 л/100 км | 7.1 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
735iL Стептроник | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
740iL Стептроник | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
725 tds Стептроник | Дизел | 13.1 л/100 км | 6.9 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
735i Стептроник | Бензин | 19.6 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (E32, Фейслифт 1992) | 1992-1994 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
730i cat | Бензин | 16.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
730i cat Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (E32) | 1986-1992 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
750i Автоматик | Бензин | 21.4 л/100 км | 9 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
735i cat Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (E23, Фейслифт 1983) | 1983-1986 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
728i | Бензин | 15.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
732i Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
7 Series (E23) | 1977-1983 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
735i Автоматик | Бензин | 18.1 л/100 км | - | - | |||||||
735i | Бензин | 21.4 л/100 км | - | - | |||||||
Покажи още |